SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***947433** TONAIDE REGINA CARVALHO DE LIMA MENDONCA 06/08/2019 806012 300,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 06/08/2019 806011 500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 01/08/2019 801003 200,00
***268393** JANIELE MACEDO SILVA 01/08/2019 801004 100,00
***025543** ZENILDE MIRIAN GOMES DA SILVA 01/08/2019 801008 250,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 31/07/2019 731004 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 30/07/2019 730018 1.000,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 25/07/2019 725001 200,00
***471063** FABIA MARIA DO MONTE 25/07/2019 725004 200,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 25/07/2019 725005 250,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página